福田吸塵車(國五)
車型簡介掃路車路面掃路車作為環(huán)衛(wèi)設備之一,是一種集路面清掃、垃圾回收和運輸為一體的新型高效清掃設備??蓮V泛應用于干線公路,市政以及機場道面、城市住宅區(qū)、公園等道路清掃。
訂購熱線:185-7135-8080
參數(shù)圖片
品 牌 | 福田牌 | 清掃速度 | 5-20(km/h) |
底 盤 型 號 | BJ1073VEJEA-B2 | 清掃寬度 | 2100-2700(mm) |
發(fā) 動 機 型 號 | 綜合油耗 | ≥1.4L/10000 ㎡(根據(jù)垃圾量) | |
最大清掃能力 | 65000(㎡/h) | 排 量 | 3.0(L) |
發(fā) 動 機 功 率 | 105馬力 | 最高車速 | 90(km/h) |
吸塵副發(fā)動機 | JX493型57KW柴油發(fā)動機 | 垃圾箱容量 | 5(立方米)水箱1方 |
作 業(yè) 方 式 | 純吸式、無掃刷、無液壓馬達 | 后傾翻機構 | 液壓自動 |
排 放 標 準 | GB17691-2005(國V) | 燃料種類 | 柴油 |
外 形 尺 寸 | 6190×2090×2500 | 工作溫度(℃) | ﹣50度——﹢50度 |
最大吸入顆粒直徑(mm) | ≥50mm | 掃 凈 率 | 99% |
粉塵顆粒吸凈率 | 大于99% | 作業(yè)監(jiān)視器 | 紅外線夜視探頭 |
【主要技術參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標 | 華通牌 | 公告批次 | 284 |
產(chǎn)品名稱 | 吸塵車 | 產(chǎn)品型號 | HCQ5075TXCB5型吸塵車 |
總質(zhì)量(Kg) | 7360 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 2280 | 外形尺寸(mm) | 6190×2090×2500 |
整備質(zhì)量(Kg) | 4950 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 2 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 21/15 | 前懸/后懸(mm) | 1130/1700,1150/1680 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3360 |
軸荷(Kg) | 2900/4460 | 最高車速(Km/h) | 95 |
其它 | 備注:該車為油田礦場礦區(qū)專用作業(yè)車,主要用于油田礦場礦區(qū)吸塵作業(yè).該車箱體兩側(cè)離地高度550毫米,代替?zhèn)确雷o,后防護材質(zhì)為Q235;斷面尺寸(mm):100×50,連接方式:焊接;后部防護離地高度(mm):450mm,ABS系統(tǒng)控制方式4S/4M,ABS系統(tǒng)控制器型號:CM4XL-4S/4K(4S/4M),ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)廠家:廣州科密汽車電子控制技術股份有限公司。 | ||
【底盤技術參數(shù)】 | |||
底盤型號 | BJ1073VEJEA-B2 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 福田牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 北汽福田汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5895×2010,2060×2335 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 21/16 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT |
鋼板彈簧片數(shù) | 4/6+7 | 前輪距(mm) | 1550,1730 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1590 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
聯(lián)系我們
CONTACT US
公司地址:湖北省隨州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)交通大道K155號
圖文傳真:0722-3333983
聯(lián)系電話:劉輝/董事長 131-3573-7373
彭招/總經(jīng)理 185-7135-8080
袁波/技術總監(jiān) 158-2676-9099
官方網(wǎng)址:www.diachan.cn
劉輝/董事長
彭招/總經(jīng)理
袁波/技術總監(jiān)