楚風(fēng)前四后八(可裝6.3~12噸吊機(jī))隨車(chē)起重運(yùn)輸
車(chē)型簡(jiǎn)介掃路車(chē)路面掃路車(chē)作為環(huán)衛(wèi)設(shè)備之一,是一種集路面清掃、垃圾回收和運(yùn)輸為一體的新型高效清掃設(shè)備??蓮V泛應(yīng)用于干線公路,市政以及機(jī)場(chǎng)道面、城市住宅區(qū)、公園等道路清掃。
訂購(gòu)熱線:185-7135-8080
參數(shù)圖片
楚風(fēng)前四后八隨車(chē)吊 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 楚風(fēng)前四后八隨車(chē)吊 | 外型尺寸(mm): | 9650,9850,10450,11200,11900×2500×3750,3950(mm) |
產(chǎn)品型號(hào): | HQG5250JSQGD4 | 批次: | 269 |
底盤(pán)型號(hào): | HQG1250GD4 | 貨廂尺寸(mm): | 5600,6000,7000,7600×2300×800,550(mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 25000(kg) | 接近/離去角(° ) | 32/12,32/13,32/10,32/11,32/9(°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 11705,10905(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1250/2900,1250/2650,1250/3250,1250/3050,1250/3500(mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 13100,13900(kg) | 最高車(chē)速(km/h): | 90(km/h) |
軸荷: | 7000/18000(并裝雙軸) |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | HQG1250GD4 | 軸 數(shù): | 3 |
軸 距(mm): | 4150+1350,4350+1350,4600+1350,4800+1350,5350+1350,5800+1350(mm) | 前 輪 距(mm): | 1950(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1860/1860(mm) |
輪 胎 數(shù): | 10 | 彈簧片數(shù): | 9/10 |
輪胎規(guī)格: | 10.00-20 18PR,11.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00R20 18PR | ||
其它: | 外形尺寸9450對(duì)應(yīng)軸距4150+1350對(duì)應(yīng)前/后懸1250/2700;外形尺寸9650對(duì)應(yīng)軸距4350+1350,4600+1350對(duì)應(yīng)前/后懸1250/2700,1250/2450;外形尺寸10250對(duì)應(yīng)軸距4600+1350,4800+1350對(duì)應(yīng)前/后懸1250/3050,1250/2850;外形尺寸11000對(duì)應(yīng)軸距5350+1350對(duì)應(yīng)前/后懸1250/3050;外形尺寸11700對(duì)應(yīng)軸距5800+1350對(duì)應(yīng)前/后懸1250/3300.選裝駕駛室,選裝駕駛室前圍面板,進(jìn)氣格柵,前保險(xiǎn)杠,遮陽(yáng)板. 選裝部件質(zhì)量變化小于3%,YC6A260-40發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率為182kw,ISDe270 40發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率為192.2kw,WP7.270E40發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率為194kw.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家/型號(hào):廣州科密汽車(chē)電子控制技術(shù)股份有限公司/CM4XL-4S/4K.發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值對(duì)應(yīng)關(guān)系為:YC6A260-40/36.7;ISDe270 40/36.9;WP7.270E40/37.2. |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC6A260-40 ISDe270 40 WP7.270E40 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 7255 6700 7140 | 191 198 199 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)四 | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
1.吊機(jī)型號(hào)/最大額定起升質(zhì)量(kg)/吊機(jī)自重(kg)為:SQ8S或SQ8Z/8000/3500;SQ10S或SQ10Z/10000/4300.2.軸距與后懸及離去角順序?qū)?yīng),軸距/后懸/離去角對(duì)應(yīng)關(guān)系:4150+1350/2900/12;4350+1350/2900/12;4600+1350/2650/13;4600+1350/3250/10;4800+1350/3050/11;5350+1350/3250/10;5800+1350/3500/9.可選裝同舉升能力的折疊臂式吊機(jī).還可隨底盤(pán)選裝駕駛室及后組合燈.側(cè)防護(hù)裝置材料材質(zhì)為Q235A;連接方式:螺栓連接加焊接;后防護(hù)欄為整體結(jié)構(gòu),與車(chē)輛結(jié)構(gòu)一體,離地高度:500mm.該車(chē)安裝行駛記錄儀.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家/型號(hào):廣州科密汽車(chē)電子控制技術(shù)股份有限公司/CM4XL-4S/4K.發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值對(duì)應(yīng)關(guān)系為:YC6A260-40/36.7;ISDe270 40/36.9;WP7.270E40/37.2. |
※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |
多方位展示
聯(lián)系我們
CONTACT US
公司地址:湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)交通大道K155號(hào)
圖文傳真:0722-3333983
聯(lián)系電話:劉輝/董事長(zhǎng) 131-3573-7373
彭招/總經(jīng)理 185-7135-8080
袁波/技術(shù)總監(jiān) 158-2676-9099
官方網(wǎng)址:www.diachan.cn
劉輝/董事長(zhǎng)
彭招/總經(jīng)理
袁波/技術(shù)總監(jiān)