D701后八(可裝6.3~12噸吊機)輪隨車吊起重運輸車
車型簡介掃路車路面掃路車作為環(huán)衛(wèi)設(shè)備之一,是一種集路面清掃、垃圾回收和運輸為一體的新型高效清掃設(shè)備??蓮V泛應(yīng)用于干線公路,市政以及機場道面、城市住宅區(qū)、公園等道路清掃。
訂購熱線:185-7135-8080
參數(shù)圖片
D701后八輪隨車起重運輸車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | D701后八輪隨車吊 | 外型尺寸(mm): | 10350,10850,11400,11940×2490×3980(mm) |
產(chǎn)品型號: | EQ5250JSQZM2 | 批次: | 267 |
底盤型號: | EQ1250GZ4DJ3 | 貨廂尺寸(mm): | 7100,7500,7900,8500×2300×550,800(mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 25000(kg) | 接近/離去角(° ) | 29/17(°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 10205,10685(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1250/3200,1250/3400,1250/3450,1250/3490(mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 14600,14120(kg) | 最高車速(km/h): | 90(km/h) |
軸荷: | 7000/18000(并裝雙軸) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1250GZ4DJ3 | 軸 數(shù): | 3 |
軸 距(mm): | 3500+1300,3800+1300,3900+1300,4200+1300,4350+1300 | 前 輪 距(mm): | 1940,1965,2005(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1860/1860(mm) |
輪 胎 數(shù): | 10 | 彈簧片數(shù): | 8/13,9/10,9/13 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,11.00R20 16PR,11R22.5 16PR,10.00R20 16PR,10.00-20 16PR,11.00-20 18PR | ||
其它: | 后懸與離去角順序?qū)?yīng),后懸1200僅對應(yīng)3500+1300軸距,后懸2500可對應(yīng)3500+1300, 3800+1300,3900+1300軸距,后懸2850可對應(yīng)4200+1300,4350+1300,4600+1300, 4900+1300,5400+1300,5900+1300軸距,后懸3200或3245對應(yīng)5400+1300,5900+1300軸距,選裝高頂駕駛室,選裝前圍面板及前保險杠造型,選裝駕駛室前部燈具及側(cè)邊造型.選裝駕駛室遮陽板.選裝后視鏡.ISDe21040,ISDe24540,YC6J220-42,YC6A240-40發(fā)動機的凈功率分別為:149.2,174.2,153,168.選裝盤式制動器和限速裝置,限速80km/h,ABS型號為:3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為:東風(fēng)電子科技股份有限公司汽車制動系統(tǒng)公司.選裝消聲器前置. |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISDe210 40 ISDe245 40 YC6J220-42 YC6A240-40 ISB210 40 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 6700 6494 7255 5900 | 155 180 162 177 155 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
僅選用軸距4600+1300,4900+1300,5400+1300,5900+1300,隨底盤選裝駕駛室.選裝箱板結(jié)構(gòu),可選裝直臂式或折臂式吊機,直臂式吊機:型號/吊機質(zhì)量(kg)/最大起升載荷(kg)/整備質(zhì)量(kg)/載質(zhì)量(kg)/分別為:1,(SQ10S,SQ250,QYS-10,QYS-10IIIB/C,URV1004)/4520/ 10000/14120/10685/;2,(SQ12S,SQ320,QYS-12,QYS-12IIIA,URV1200)/5000/12000/14600/10205/;折臂式吊機的分別為:1,(SQ10Z,QYS-10Z)/4520/10000/14120/10685/; 2,(SQ12Z,SQ300H,QYS-12Z)/5000/12000/14600/10205/;發(fā)動機與油耗值對應(yīng)關(guān)系為:ISDe210 40/38.42;ISDe245 40/38.63;YC6J220-42/38.1;YC6J240-40/38.01;ISB210 40/37.81;外形尺寸/軸距/后懸對應(yīng)關(guān)系分別為:11940/5900+1300/3490; 11400/5400+1300/3450;10850/4900+1300/3400;10350/4600+1300/3200;側(cè)防護:材質(zhì)Q235,螺栓連接.后下防護:材質(zhì)Q235,焊接連接,斷面尺寸120×60mm,離地高度520mm;該車應(yīng)安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.ABS廠家為:東風(fēng)電子科技股份有限公司汽車制動系統(tǒng)公司,型號為:3631010-C2000. |
※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務(wù)! |
多方位展示
聯(lián)系我們
CONTACT US
公司地址:湖北省隨州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)交通大道K155號
圖文傳真:0722-3333983
聯(lián)系電話:劉輝/董事長 131-3573-7373
彭招/總經(jīng)理 185-7135-8080
袁波/技術(shù)總監(jiān) 158-2676-9099
官方網(wǎng)址:www.diachan.cn
劉輝/董事長
彭招/總經(jīng)理
袁波/技術(shù)總監(jiān)