東風(fēng)新款前四后八(裝6.3~16噸)隨車吊
車型簡介掃路車路面掃路車作為環(huán)衛(wèi)設(shè)備之一,是一種集路面清掃、垃圾回收和運輸為一體的新型高效清掃設(shè)備。可廣泛應(yīng)用于干線公路,市政以及機場道面、城市住宅區(qū)、公園等道路清掃。
訂購熱線:185-7135-8080
參數(shù)圖片
程力威16噸隨車吊 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 程力威16噸隨車吊 | 外型尺寸(mm): | 11990×2498×3990(mm) |
產(chǎn)品型號: | CLW5310JSQZ4 | 批次: | 264 |
底盤型號: | ZZ1317N4667D1H | 貨廂尺寸(mm): | 7500,7300,8000×2390×500,400,400(mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 31000(kg) | 接近/離去角(° ) | 16/14,16/12(°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 11880,11945(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1500/2715,1500/2740(mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 18925(kg) | 最高車速(km/h): | 102(km/h) |
軸荷: | 6500/7000/17500(并裝雙軸) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | ZZ1317N4667D1H | 軸 數(shù): | 4 |
軸 距(mm): | 1800+4600+1350,1800+4575+1400, 2150+4600+1350,2150+4575+1400(mm) | 前 輪 距(mm): | 2022/2022,2041/2041(mm) |
前排乘客: | 2,3 | 后 輪 距(mm): | 1830/1830(mm) |
輪 胎 數(shù): | 12 | 彈簧片數(shù): | 4/4/-,4/4/12,11/11/-,11/11/12 |
輪胎規(guī)格: | 315/80R22.5 16PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 16PR,12.00-20 16PR,11.00R20,11.00-20 | ||
其它: | 該車可選裝半高頂駕駛室,底盤高度為3125mm;可選裝高頂駕駛室,底盤高度為3730mm。選裝D10.34-40和D12.34-40發(fā)動機時,VIN為LZZ1BXNF×××××××××;選裝D10.38-40和D12.38-40發(fā)動機時,VIN為LZZ1BXSF×××××××××。該底盤可拖掛車,準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量為9900kg。后懸與軸距參數(shù)一一對應(yīng)。后懸參數(shù)為2445mm和2420mm時,對應(yīng)離去角為19°;后懸參數(shù)為2095mm和2070mm時,對應(yīng)離去角23°??蛇x裝前置排氣系統(tǒng)。選裝D12.34-40和D12.38-40發(fā)動機時,燃油箱和消聲器等部件置于車輛右側(cè)。ABS系統(tǒng)型號為4460046300,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司。 |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
D10.34-40 D10.38-40 D12.34-40 D12.38-40 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 9726 9726 11596 11596 | 249 276 249 279 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國四 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
吊機型號,吊機質(zhì)量(Kg),最大起升載荷(Kg)對應(yīng)關(guān)系為: CLW-15000/5000/15000。隨底盤選裝駕駛室,選裝側(cè)面欄板。軸距(mm)與后懸(mm)對應(yīng)關(guān)系: 1800+4600+1350/2715, 1800+4575+1400/2740。額定載質(zhì)量11945kg,對應(yīng)準(zhǔn)乘2人; 額定載質(zhì)量11880kg,對應(yīng)準(zhǔn)乘3人。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面與箱體底面采用焊接連接,后防護(hù)用裙邊機構(gòu)防護(hù)板替代,故后防護(hù)豁免。發(fā)動機型號: D10.34-40, D10.38-40, D12.34-40, D12.38-40對應(yīng)的油耗值分別為(L/100km): 41.16,41.47,41.23,41.62。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。安裝帶ABS的底盤,ABS系統(tǒng)型號為:4460046300,生產(chǎn)企業(yè)為:威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司。 |
※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務(wù)! |
多方位展示
聯(lián)系我們
CONTACT US
公司地址:湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)交通大道K155號
圖文傳真:0722-3333983
聯(lián)系電話:劉輝/董事長 131-3573-7373
彭招/總經(jīng)理 185-7135-8080
袁波/技術(shù)總監(jiān) 158-2676-9099
官方網(wǎng)址:www.diachan.cn
劉輝/董事長
彭招/總經(jīng)理
袁波/技術(shù)總監(jiān)